Вся информация ниже это не официальный норматив какой-либо федерации, а практическая сводка по тому, как обычно выглядят рабочие веса в бодибилдинге: для жимов, тяг, приседов и становой я ориентируюсь на публичные силовые стандарты по базовым движениям, а для изоляции и редких упражнений — на их типичную заловую механику и соотношение нагрузок.
Это именно реальная «жизнь зала», а не сухая табличка из разряда powerlifting-only.
Таблицы ниже полезны не как строгий закон, а как рабочий ориентир по реальности бодибилдинга.
В зале силовые почти всегда зависят не только от массы тела, но и от техники, длины рычагов, стажа, генетики, режима восстановления и того, насколько честно человек выполняет движение. Поэтому одинаковый вес на штанге у двух атлетов может означать совершенно разный уровень.
- Для натурала рост обычно идёт заметно медленнее и более ровно, особенно в базовых движениях.
- У химика запас восстановления выше, поэтому рабочие веса и общий объём нагрузки могут быть больше, но это не делает результат автоматически «лучше» — просто путь к нему другой.
По изоляции вроде махов, сгибаний и французских жимов цифры всегда будут скромнее, и это нормально. Там не надо гнаться за эго-весами, потому что смысл таких упражнений в нагрузке на целевую мышцу, а не в демонстрации максимума.
- Самая разумная трактовка этих таблиц простая: это карта местности, а не финишная черта.
Как составлялись таблицы:
- Разделение на веса: 70-90 кг, 90-110 кг, 110кг и выше.
- Разделение на натуралов и химиков (вспоминаем, натурального бодибилдинга не существует).
- Таблицы составлялись для свободных весов для снижения их размеров.
Вес в изолирующих упражнениях вроде махов гантелями сильно варьируется от техники, амплитуды, длины рук, контроля и индивидуальной биомеханики. Если делать движения не в строгом «соревновательном» формате (с паузами, фиксированной траекторией и без инерции), а в более свободной манере с полной амплитудой и хорошей координацией, реальные рабочие веса у разных атлетов могут отличаться в разы.
Цифры в таблицах отражают усреднённый ориентир строгого исполнения, а не максимумы отдельных людей. Поэтому, например, если твой результат 25 кг в махах — это просто другой стиль выполнения и уровень адаптации к упражнению, а не «ошибка», а указанные диапазоны — это более консервативная оценка под строгую технику, где веса всегда заметно ниже.
P.S. Для гантелей вес указан на одну руку.
Натурал 70–90 кг
| Упражнение | Новичок | Средний | Опытный | Профи |
|---|---|---|---|---|
| Подъём штанги на бицепс | 20–25 | 27,5–32,5 | 35–40 | 42,5–50 |
| Жим лёжа | 50–60 | 70–85 | 90–105 | 110–125 |
| Жим штанги за голову | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |
| Армейский жим | 25–32,5 | 35–45 | 47,5–55 | 57,5–67,5 |
| Жим штанги в наклоне | 45–55 | 60–75 | 80–92,5 | 95–110 |
| Французский жим лёжа на трицепс | 15–20 | 22,5–27,5 | 30–37,5 | 40–45 |
| Обратные сгибания штанги на предплечья | 10–15 | 15–20 | 20–27,5 | 27,5–35 |
| Тяга гантели в наклоне | 22,5–30 | 32,5–40 | 42,5–50 | 52,5–60 |
| Шраги штангой | 60–80 | 90–110 | 120–140 | 150–180 |
| Приседания со штангой | 70–90 | 100–120 | 130–155 | 165–190 |
| Выпады с гантелями | 10–14 | 16–20 | 22–26 | 28–34 |
| Тяга штанги лёжа на скамье к верху груди
(средняя трапеция, задние дельты) |
15-20 | 20-25 | 25–40 | 40-50 |
| Жим штанги лёжа под наклоном | 40–50 | 55–70 | 75–90 | 95–110 |
| Становая тяга | 90–110 | 120–140 | 150–180 | 190–220 |
| Тяга Т-грифа | 45–60 | 65–80 | 85–100 | 105–125 |
| Махи гантелями в стороны стоя | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 15 |
| Махи гантелями в стороны сидя | 3–5 | 5–7 | 7–9 | 10 |
| Махи гантелями в стороны лёжа | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 |
| Жим гантелей на бицепс с супинацией | 8–10 | 10–12 | 12–16 | 16–20 |
| Молотки | 10–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
| Жим гантелей сидя на бицепс с упором в колено | 8–10 | 10–14 | 14–18 | 18–22 |
| Французский жим гантели за голову одной рукой | 8–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
| Французский жим за голову двумя руками | 14–18 | 18–24 | 24–30 | 30–36 |
| Сгибания на предплечья сидя штангой | 12,5–17,5 | 17,5–25 | 25–32,5 | 32,5–40 |
| Жим гантелей на скамье Скотта сидя | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
Натурал 90–110 кг
| Упражнение | Новичок | Средний | Опытный | Профи |
|---|---|---|---|---|
| Подъём штанги на бицепс | 25–30 | 30–37,5 | 40–45 | 47,5–55 |
| Жим лёжа | 60–75 | 80–95 | 100–115 | 120–140 |
| Жим штанги за голову | 25–35 | 35–45 | 45–55 | 55–65 |
| Армейский жим | 30–37,5 | 40–50 | 52,5–60 | 62,5–72,5 |
| Жим штанги в наклоне | 55–65 | 70–85 | 90–102,5 | 105–120 |
| Французский жим лёжа на трицепс | 20–25 | 25–32,5 | 35–40 | 42,5–50 |
| Обратные сгибания штанги на предплечья | 12,5–17,5 | 17,5–22,5 | 22,5–30 | 30–37,5 |
| Тяга гантели в наклоне | 27,5–35 | 37,5–45 | 47,5–55 | 57,5–65 |
| Шраги штангой | 70–90 | 100–120 | 130–150 | 160–190 |
| Приседания со штангой | 85–105 | 115–135 | 145–170 | 180–210 |
| Выпады с гантелями | 12–16 | 18–22 | 24–28 | 30–36 |
| Тяга штанги лёжа на скамье к верху груди
(средняя трапеция, задние дельты) |
15-20 | 20-25 | 25–40 | 40-50 |
| Жим штанги лёжа под наклоном | 50–60 | 65–80 | 85–100 | 105–120 |
| Становая тяга | 110–130 | 140–160 | 170–200 | 210–240 |
| Тяга Т-грифа | 55–70 | 75–90 | 95–110 | 115–135 |
| Махи гантелями в стороны стоя | 5–7 | 7–9 | 9–11 | 15 |
| Махи гантелями в стороны сидя | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| Махи гантелями в стороны лёжа | 3–5 | 5–7 | 7–9 | 10 |
| Жим гантелей на бицепс с супинацией | 10–12 | 12–14 | 14–18 | 18–22 |
| Молотки | 12–14 | 14–18 | 18–22 | 22–26 |
| Жим гантелей сидя на бицепс с упором в колено | 10–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
| Французский жим гантели за голову одной рукой | 10–14 | 14–18 | 18–22 | 22–26 |
| Французский жим за голову двумя руками | 16–20 | 20–26 | 26–32 | 32–38 |
| Сгибания на предплечья сидя штангой | 15–20 | 20–27,5 | 27,5–35 | 35–45 |
| Жим гантелей на скамье Скотта сидя | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
Натурал 110+ кг
| Упражнение | Новичок | Средний | Опытный | Профи |
|---|---|---|---|---|
| Подъём штанги на бицепс | 30–35 | 35–42,5 | 45–50 | 52,5–60 |
| Жим лёжа | 70–85 | 90–110 | 115–130 | 135–155 |
| Жим штанги за голову | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 |
| Армейский жим | 35–45 | 45–55 | 57,5–65 | 67,5–80 |
| Жим штанги в наклоне | 60–75 | 75–90 | 95–110 | 115–130 |
| Французский жим лёжа на трицепс | 22,5–27,5 | 27,5–35 | 37,5–42,5 | 45–52,5 |
| Обратные сгибания штанги на предплечья | 15–20 | 20–25 | 25–32,5 | 32,5–40 |
| Тяга гантели в наклоне | 35–42,5 | 45–52,5 | 55–62,5 | 65–75 |
| Шраги штангой | 80–100 | 110–130 | 140–160 | 170–200 |
| Приседания со штангой | 100–125 | 130–150 | 160–185 | 195–225 |
| Выпады с гантелями | 14–18 | 20–24 | 26–30 | 32–38 |
| Тяга штанги лёжа на скамье к верху груди
(средняя трапеция, задние дельты) |
15-20 | 20-25 | 25-40 | 40-50 |
| Жим штанги лёжа под наклоном | 55–70 | 70–85 | 90–105 | 110–125 |
| Становая тяга | 130–150 | 160–185 | 195–225 | 235–270 |
| Тяга Т-грифа | 65–80 | 85–100 | 105–120 | 125–145 |
| Махи гантелями в стороны стоя | 5–7 | 7–9 | 9–11 | 15 |
| Махи гантелями в стороны сидя | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 13 |
| Махи гантелями в стороны лёжа | 3–5 | 5–7 | 7–9 | 15 |
| Жим гантелей на бицепс с супинацией | 12–14 | 14–18 | 18–22 | 22–26 |
| Молотки | 14–16 | 16–20 | 20–24 | 24–28 |
| Жим гантелей сидя на бицепс с упором в колено | 12–14 | 14–18 | 18–22 | 22–26 |
| Французский жим гантели за голову одной рукой | 12–16 | 16–20 | 20–24 | 24–28 |
| Французский жим за голову двумя руками | 18–24 | 24–30 | 30–36 | 36–42 |
| Сгибания на предплечья сидя штангой | 17,5–22,5 | 22,5–30 | 30–37,5 | 37,5–47,5 |
| Жим гантелей на скамье Скотта сидя | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
Химик 70–90 кг
| Упражнение | Новичок | Средний | Опытный | Профи |
|---|---|---|---|---|
| Подъём штанги на бицепс | 22,5–27,5 | 30–35 | 37,5–42,5 | 45–52,5 |
| Жим лёжа | 60–75 | 85–100 | 105–120 | 125–145 |
| Жим штанги за голову | 25–35 | 35–45 | 45–55 | 55–65 |
| Армейский жим | 30–37,5 | 40–50 | 52,5–60 | 62,5–72,5 |
| Жим штанги в наклоне | 50–60 | 65–80 | 85–100 | 105–120 |
| Французский жим лёжа на трицепс | 17,5–22,5 | 25–30 | 32,5–40 | 42,5–50 |
| Обратные сгибания штанги на предплечья | 12,5–17,5 | 17,5–22,5 | 22,5–30 | 30–37,5 |
| Тяга гантели в наклоне | 27,5–35 | 37,5–45 | 47,5–57,5 | 60–70 |
| Шраги штангой | 75–95 | 105–125 | 135–155 | 165–195 |
| Приседания со штангой | 90–110 | 120–140 | 150–175 | 185–215 |
| Выпады с гантелями | 12–16 | 18–22 | 24–30 | 32–38 |
| Тяга штанги лёжа на скамье к верху груди
(средняя трапеция, задние дельты) |
30-35 | 35-45 | 45-60 | 60-80 |
| Жим штанги лёжа под наклоном | 50–60 | 65–80 | 85–100 | 105–120 |
| Становая тяга | 115–135 | 145–165 | 175–205 | 215–250 |
| Тяга Т-грифа | 55–70 | 75–90 | 95–110 | 115–135 |
| Махи гантелями в стороны стоя | 5–7 | 7–9 | 9–11 | 11–13 |
| Махи гантелями в стороны сидя | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| Махи гантелями в стороны лёжа | 3–5 | 5–7 | 7–9 | 9–11 |
| Жим гантелей на бицепс с супинацией | 10–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
| Молотки | 12–14 | 14–18 | 18–22 | 22–26 |
| Жим гантелей сидя на бицепс с упором в колено | 10–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
| Французский жим гантели за голову одной рукой | 10–14 | 14–18 | 18–22 | 22–26 |
| Французский жим за голову двумя руками | 16–20 | 20–26 | 26–32 | 32–38 |
| Сгибания на предплечья сидя штангой | 15–20 | 20–27,5 | 27,5–35 | 35–45 |
| Жим гантелей на скамье Скотта сидя | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
Химик 90–110 кг
| Упражнение | Новичок | Средний | Опытный | Профи |
|---|---|---|---|---|
| Подъём штанги на бицепс | 27,5–32,5 | 35–42,5 | 45–50 | 52,5–60 |
| Жим лёжа | 70–90 | 100–115 | 120–140 | 145–165 |
| Жим штанги за голову | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 |
| Армейский жим | 35–45 | 45–55 | 57,5–65 | 67,5–77,5 |
| Жим штанги в наклоне | 55–70 | 75–90 | 95–110 | 115–130 |
| Французский жим лёжа на трицепс | 20–25 | 27,5–32,5 | 35–42,5 | 45–52,5 |
| Обратные сгибания штанги на предплечья | 15–20 | 20–25 | 25–32,5 | 32,5–40 |
| Тяга гантели в наклоне | 32,5–40 | 42,5–50 | 52,5–62,5 | 65–75 |
| Шраги штангой | 85–105 | 115–135 | 145–165 | 175–205 |
| Приседания со штангой | 100–120 | 130–150 | 160–190 | 200–230 |
| Выпады с гантелями | 14–18 | 20–24 | 26–32 | 34–40 |
| Тяга штанги лёжа на скамье к верху груди
(средняя трапеция, задние дельты) |
30-35 | 35-45 | 45-60 | 60-80 |
| Жим штанги лёжа под наклоном | 55–65 | 70–85 | 90–105 | 110–125 |
| Становая тяга | 125–145 | 155–175 | 185–215 | 225–260 |
| Тяга Т-грифа | 60–75 | 80–95 | 100–115 | 120–140 |
| Махи гантелями в стороны стоя | 10-12 | 12-20 | 20-30 | 30-45 |
| Махи гантелями в стороны сидя | 10-12,5 | 12,5-15 | 15-20 | 20-22,5 |
| Махи гантелями в стороны лёжа | 15-17 | 17-20 | 20-22,5 | 22,5-30 |
| Жим гантелей на бицепс с супинацией | 12–14 | 14–18 | 18–22 | 22–26 |
| Молотки | 14–16 | 16–20 | 20–24 | 24–28 |
| Жим гантелей сидя на бицепс с упором в колено | 12–14 | 14–18 | 18–22 | 22–26 |
| Французский жим гантели за голову одной рукой | 12–16 | 16–20 | 20–24 | 24–28 |
| Французский жим за голову двумя руками | 18–22 | 22–28 | 28–34 | 34–40 |
| Сгибания на предплечья сидя штангой | 17,5–22,5 | 22,5–30 | 30–37,5 | 37,5–47,5 |
| Жим гантелей на скамье Скотта сидя | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
Химик 110+ кг
| Упражнение | Новичок | Средний | Опытный | Профи |
|---|---|---|---|---|
| Подъём штанги на бицепс | 30–35 | 37,5–45 | 47,5–55 | 57,5–65 |
| Жим лёжа | 80–100 | 110–125 | 130–150 | 155–180 |
| Жим штанги за голову | 35–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 |
| Армейский жим | 40–50 | 50–60 | 62,5–70 | 72,5–85 |
| Жим штанги в наклоне | 65–80 | 80–95 | 100–115 | 120–140 |
| Французский жим лёжа на трицепс | 22,5–27,5 | 30–35 | 37,5–45 | 47,5–55 |
| Обратные сгибания штанги на предплечья | 17,5–22,5 | 22,5–27,5 | 27,5–35 | 35–42,5 |
| Тяга гантели в наклоне | 37,5–45 | 47,5–55 | 57,5–67,5 | 70–80 |
| Шраги штангой | 95–115 | 125–145 | 155–180 | 185–220 |
| Приседания со штангой | 115–135 | 145–165 | 175–205 | 215–245 |
| Выпады с гантелями | 16–20 | 22–26 | 28–34 | 36–42 |
| Тяга штанги лёжа на скамье к верху груди
(средняя трапеция, задние дельты) |
30-35 | 35-45 | 45-60 | 60-80 |
| Жим штанги лёжа под наклоном | 60–75 | 75–90 | 95–110 | 115–130 |
| Становая тяга | 140–160 | 170–195 | 205–235 | 240–280 |
| Тяга Т-грифа | 70–85 | 90–105 | 110–125 | 130–150 |
| Махи гантелями в стороны стоя | 10-12 | 12-20 | 20-30 | 30-45 |
| Махи гантелями в стороны сидя | 10-12,5 | 12,5-15 | 15-20 | 20-22,5 |
| Махи гантелями в стороны лёжа | 15-17 | 17-20 | 20-22,5 | 22,5-30 |
| Жим гантелей на бицепс с супинацией | 14–16 | 16–20 | 20–24 | 24–28 |
| Молотки | 16–18 | 18–22 | 22–26 | 26–30 |
| Жим гантелей сидя на бицепс с упором в колено | 14–16 | 16–20 | 20–24 | 24–28 |
| Французский жим гантели за голову одной рукой | 14–18 | 18–22 | 22–26 | 26–30 |
| Французский жим за голову двумя руками | 20–24 | 24–30 | 30–36 | 36–44 |
| Сгибания на предплечья сидя штангой | 20–25 | 25–32,5 | 32,5–40 | 40–50 |
| Жим гантелей на скамье Скотта сидя | 12–14 | 14–16 | 16–18 | 18–20 |

Дмитрий Волков – автор статей в рубрике бодибилдинг — практикующий спортивный врач из Далласа, США, с 21-летним стажем работы в сфере спортивной фармакологии. В свои 42 года он сочетает глубокие академические знания с реальным опытом сопровождения атлетов — от любителей до профессионалов. Образование получено в одном из ведущих медицинских вузов Техаса, после чего последовали годы работы в клиниках спортивной медицины и частной практике.
Основная специализация автора — гормональная регуляция мышечного роста, применение анаболических стероидов и пептидов, а также восстановление после курсов. Он не понаслышке знает, как работают современные протоколы, потому что ежедневно консультирует реальных людей, помогает им избегать побочных эффектов и добиваться безопасных результатов. Его подход строится на принципах доказательной медицины, но с учётом реалий любительского и профессионального спорта.
В своих статьях автор стремится разрушать мифы и давать чёткие, научно обоснованные рекомендации. Каждый материал проходит проверку не только медицинскими знаниями, но и многолетним опытом наблюдений. Он убеждён: грамотная фармакологическая поддержка возможна только при полном понимании биохимии, уважении к собственному организму и регулярном медицинском контроле. Именно это он и старается донести до читателей, делая сложные темы доступными и полезными.






